2026 Home Energy Rebates by State
Use this page to find official rebate sources and compare HVAC, heat pump, insulation, window, solar, battery, water heating, and weatherization programs before requesting quotes.
Best first step
Do not budget around an old fixed federal credit amount. Check current IRS rules, then verify state, utility, and manufacturer paperwork for your ZIP code.
Open rebate finderWhat to ask before you sign
Rebate eligibility often depends on utility territory, equipment model, income, installation date, pre-approval, and whether the quote separates costs clearly.
HVAC and heat pumps
- Ask whether heat pump, central AC, furnace, ductwork, or thermostat programs apply.
- Confirm SEER2, HSPF2, AFUE, AHRI certificate, and permit requirements.
- Check utility pre-approval before installation.
Insulation and air sealing
- Document attic R-value target, air sealing scope, ventilation, and old insulation removal.
- Check weatherization and income-qualified programs before signing.
- Ask for an itemized invoice that separates materials, labor, and diagnostic work.
Windows and doors
- Verify ENERGY STAR and NFRC documentation for the exact glass package.
- Ask whether the program requires whole-home energy savings modeling.
- Separate product, labor, trim, disposal, and permit line items.
Solar, battery, and electrification
- Confirm state, utility, SREC, battery, net billing, and property tax rules.
- Ask whether incentive assumptions are guaranteed, estimated, or excluded.
- Verify interconnection and rebate approval timing before installation.
State rebate starting points
Use the table below as a starting point, then verify exact program status with your state energy office, utility, ENERGY STAR, DSIRE, and current IRS guidance.
| State | Project pages | Solar incentive notes |
|---|---|---|
| Alabama | Current federal solar eligibility should be verified, TVA Solar Solutions Program, Net Metering (limited) | |
| Alaska | Current federal solar eligibility should be verified, Renewable Energy Grant Program, Net Metering | |
| Arizona | Current federal solar eligibility should be verified, AZ Residential Tax Credit (25%), APS/SRP Rebates | |
| Arkansas | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption | |
| California | Current federal solar eligibility should be verified, California Solar Initiative, Net Energy Metering (NEM 3.0) | |
| Colorado | Current federal solar eligibility should be verified, Xcel Energy Rebate, Colorado Energy Office Incentives | |
| Connecticut | Current federal solar eligibility should be verified, CT Green Bank Incentive, Zero Emission Renewable Energy Credit (ZREC) | |
| Delaware | Current federal solar eligibility should be verified, DE SREC Program, Green Energy Program Grant | |
| Florida | Current federal solar eligibility should be verified, Florida Solar Energy Center Rebate, Net Metering | |
| Georgia | Current federal solar eligibility should be verified, Georgia Power Incentives, Net Metering | |
| Hawaii | Current federal solar eligibility should be verified, HI State Tax Credit (35%), Green Infrastructure Fee Waiver | |
| Idaho | Current federal solar eligibility should be verified, Idaho State Tax Deduction (40% first year), Net Metering | |
| Illinois | Current federal solar eligibility should be verified, Illinois Shines (SREC) Program, Smart Inverter Rebate | |
| Indiana | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Deduction | |
| Iowa | Current federal solar eligibility should be verified, Iowa Solar Tax Credit (15%), Net Metering | |
| Kansas | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption | |
| Kentucky | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Database of State Incentives for Renewables (DSIRE) | |
| Louisiana | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption | |
| Maine | Current federal solar eligibility should be verified, Efficiency Maine Rebate, Net Energy Billing | |
| Maryland | Current federal solar eligibility should be verified, MD CleanEnergy Grant ($1,000), SREC Program | |
| Massachusetts | Current federal solar eligibility should be verified, MA SMART Program, Solar Tax Credit (15%) | |
| Michigan | Current federal solar eligibility should be verified, DTE/Consumers Energy Rebates, Net Metering | |
| Minnesota | Current federal solar eligibility should be verified, Made in Minnesota Solar Incentive, Xcel Energy Rebate | |
| Mississippi | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, TVA Solar Solutions | |
| Missouri | Current federal solar eligibility should be verified, Ameren/Evergy Rebates, Net Metering | |
| Montana | Current federal solar eligibility should be verified, MT Alternative Energy Revolving Loan Program, Net Metering | |
| Nebraska | Current federal solar eligibility should be verified, LES/OPPD Rebates, Net Metering | |
| Nevada | Current federal solar eligibility should be verified, NV Energy Rebate Program, Net Metering | |
| New Hampshire | Current federal solar eligibility should be verified, NH Electric Co-op Rebate, Net Metering | |
| New Jersey | Current federal solar eligibility should be verified, NJ Clean Energy Rebate, SREC Program | |
| New Mexico | Current federal solar eligibility should be verified, NM Solar Market Development Tax Credit (10%), Net Metering | |
| New York | Current federal solar eligibility should be verified, NY-Sun Initiative ($0.20/W), NY Solar Tax Credit (25%) | |
| North Carolina | Current federal solar eligibility should be verified, Duke Energy Rebate, Net Metering | |
| North Dakota | Current federal solar eligibility should be verified, ND Income Tax Credit (3%), Net Metering | |
| Ohio | Current federal solar eligibility should be verified, AEP/Duke Energy Rebates, Net Metering | |
| Oklahoma | Current federal solar eligibility should be verified, OG&E/PSO Rebates, Net Metering | |
| Oregon | Current federal solar eligibility should be verified, OR Residential Energy Tax Credit, Energy Trust of Oregon Rebate | |
| Pennsylvania | Current federal solar eligibility should be verified, PA SREC Program, PPL/PECO Rebates | |
| Rhode Island | Current federal solar eligibility should be verified, RI Renewable Energy Growth Program, Net Metering | |
| South Carolina | Current federal solar eligibility should be verified, SC Tax Credit (25%), Dominion/Duke Rebates | |
| South Dakota | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption | |
| Tennessee | Current federal solar eligibility should be verified, TVA Green Power Providers, Net Metering | |
| Texas | Current federal solar eligibility should be verified, Property Tax Exemption, Austin Energy Rebate | |
| Utah | Current federal solar eligibility should be verified, UT Renewable Energy Systems Tax Credit (25%), Rocky Mountain Power Rebate | |
| Vermont | Current federal solar eligibility should be verified, VT Clean Energy Development Fund, Net Metering | |
| Virginia | Current federal solar eligibility should be verified, Dominion Energy Rebate, Net Metering | |
| Washington | Current federal solar eligibility should be verified, WA State Tax Exemption (Sales + B&O), Net Metering | |
| West Virginia | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption | |
| Wisconsin | Current federal solar eligibility should be verified, Focus on Energy Rebate, MG&E/We Energies Rebates | |
| Wyoming | Current federal solar eligibility should be verified, Net Metering, Property Tax Exemption |
Compare quotes with rebate assumptions in writing
The most useful quote is not always the lowest price. Ask each company to show equipment model, warranty, labor scope, permit handling, and which rebate assumptions are included.